N° M500010 - Musée d'art et d'histoire
| Adresse : | place Jean de Saint Avit |
| 50300 Avranches | |
| Mail : | Julie.romain@avranches.fr |
| Coordonnées GPS : | 48.687180, -1.363222 |
| Téléphone : | +33 2 33 58 25 15 |
| Type : | Musée de France |
Localiser :
Précision Horaire :
Journée du Patrimoine 2021 :
| 20576537 | Animation jeune public : alalupp! | |
| 24390950 | Atelier : Au niveau du chou rouge | |
| 32997937 | Visite guidée de l'exposition temporaire 'Collections à la loupe, 5 ans de restauration' | |
| 73657530 | Visite libre du musée d'art et d'histoire | |
| 99761883 | Atelier : Orient & oxydants |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 56083852 | Visite libre du musée d'art et d'histoire | |
| 57876703 | Visite guidée de l'exposition temporaire | |
| 87054849 | Café mémoire | |
| 93358826 | Démonstration du jeu Tanks ! |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 5543482 | Visite libre du parcours permanent et de l'exposition : Ô jardins ! Histoires du patrimoine végétal en ville | |
| 9588815 | Spectacle : Topinambours et bas-nylons | |
| 22144876 | Visite libre du Musée d'art et d'histoire | |
| 68232896 | Visite libre de l'exposition temporaire Ô jardins ! Histoire du patrimoine végétal en ville | |
| 76061023 | Table d'information à l’accueil du musée | |
| 84870396 | Visite guidée de l’exposition Ô jardins | |
| 97322870 | Présentation flash du musée |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 6613 | Exposition |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 7588 | Visite libre du musée |
Journée du Patrimoine 2014 :
| 7803 | Exposition Avranches sous les bombes | |
| 7804 | Journées du Sarrasin | |
| 7805 | Visite libre du musée |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 7889 | Exposition temporaire les travailleurs de la mer en Normandie | |
| 7890 | Visite libre du musée |