25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,46% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 2 | 0,92% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 14 | 6,42% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 52 | 23,85% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 7 | 3,21% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 18 | 8,26% | Karima Delli |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,46% | GRISON François-Xavier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,46% | SUZANNE Cédric |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,46% | PIETERS Christine |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 33 | 15,14% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 82 | 37,61% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 5 | 2,29% | LECLERCQ André-Paul |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 1 | 0,46% | BRUN Cyril |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 10 | 4,59% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 82 | 37,61% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 675 voix |
| Abstentions : | 351 voix (52%) |
| Votants : | 324 voix (48%) |
| Suffrages exprimés : | 324 voix (48%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219