25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 16 | 3,53% | PECQUEUR Éric |
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,44% | POUPIN Christine |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 39 | 8,61% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 81 | 17,88% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 19 | 4,19% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 50 | 11,04% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 2 | 0,44% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,66% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 8 | 1,77% | GRISON François-Xavier |
| PLEINTEL Lisa | Liste Divers | 1 | 0,22% | PLEINTEL Lisa |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 67 | 14,79% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 152 | 33,55% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 11 | 2,43% | LECLERCQ André-Paul |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 2 | 0,44% | BRUN Cyril |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 39 | 8,61% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 180 | 39,74% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219