25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 5 | 1,39% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 5 | 1,39% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 15 | 4,17% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 59 | 16,39% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 12 | 3,33% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 30 | 8,33% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,83% | SAYARET Chantal |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 3 | 0,83% | SUZANNE Cédric |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,28% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 5 | 1,39% | GRISON François-Xavier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 51 | 14,17% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 148 | 41,11% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 3 | 0,83% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 20 | 5,56% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 5 | 1,39% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 179 | 49,72% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219