25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,93% | POUPIN Christine |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 10 | 4,67% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 21 | 9,81% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 8 | 3,74% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 15 | 7,01% | Karima Delli |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 2 | 0,93% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,93% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,47% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 33 | 15,42% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 98 | 45,79% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 20 | 9,35% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 2 | 0,93% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,47% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 89 | 41,59% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 748 voix |
| Abstentions : | 427 voix (57.1%) |
| Votants : | 321 voix (42.9%) |
| Blancs : | 10 voix |
| Nuls : | 7 voix |
| Suffrages exprimés : | 321 voix (42.9%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 218