25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 1,14% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 3 | 1,70% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 11 | 6,25% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 25 | 14,20% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 9 | 5,11% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 19 | 10,80% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,57% | URSCHITZ Didier |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 1,70% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 1,14% | GRISON François-Xavier |
| DUVAL Tristan | Liste Divers | 1 | 0,57% | DUVAL Tristan |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 32 | 18,18% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 50 | 28,41% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 17 | 9,66% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 1 | 0,57% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,57% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 48 | 27,27% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219