25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 11 | 1,38% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 17 | 2,14% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 31 | 3,89% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 178 | 22,36% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 19 | 2,39% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 63 | 7,91% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 4 | 0,50% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,38% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 3 | 0,38% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 4 | 0,50% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 2 | 0,25% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 136 | 17,09% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 265 | 33,29% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 49 | 6,16% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 11 | 1,38% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 10 | 1,26% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 332 | 41,71% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219