25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 3 | 0,83% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 2 | 0,55% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 57 | 15,75% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 81 | 22,38% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 13 | 3,59% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 45 | 12,43% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,28% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,28% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,28% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 3 | 0,83% | GRISON François-Xavier |
| PLEINTEL Lisa | Liste Divers | 1 | 0,28% | PLEINTEL Lisa |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 48 | 13,26% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 88 | 24,31% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 13 | 3,59% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 5 | 1,38% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,28% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 95 | 26,24% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219