12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,03% | Daniel Gluckstein |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 7 | 7,22% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 9 | 9,28% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,03% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 1,03% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 7 | 7,22% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,03% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 2 | 2,06% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 1,03% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 33 | 34,02% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 16 | 16,49% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 18 | 18,56% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219