12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,27% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,27% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 7,59% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 10,13% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 2,53% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 1,27% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 6 | 7,59% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,27% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,27% | Gérard Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 1,27% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 23 | 29,11% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 13,92% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 17 | 21,52% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219