12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 4 | 2,60% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,65% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 5 | 3,25% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 16 | 10,39% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 4 | 2,60% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 20 | 12,99% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 21 | 13,64% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,65% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 0,65% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 7 | 4,55% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,65% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 48 | 31,17% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 21 | 13,64% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 2,60% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219