12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 3 | 1,09% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,36% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 9 | 3,27% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 46 | 16,73% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 6 | 2,18% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 35 | 12,73% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 1,09% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 5 | 1,82% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 31 | 11,27% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 0,73% | Armand Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,36% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 69 | 25,09% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 42 | 15,27% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 22 | 8,00% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219