12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1 | 1,75% | Arlette Laguiller |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,75% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 3,51% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 7 | 12,28% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,75% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 7 | 12,28% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,75% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,75% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 2 | 3,51% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 2 | 3,51% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 18 | 31,58% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 10,53% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 8 | 14,04% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219