12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 0,88% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 0,88% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 30 | 13,22% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 0,44% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 33 | 14,54% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 8 | 3,52% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 5 | 2,20% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 0,44% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 19 | 8,37% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 0,88% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 0,88% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 4 | 1,76% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 5 | 2,20% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 80 | 35,24% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 18 | 7,93% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 15 | 6,61% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219