12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 8 | 2,78% | Arlette Laguiller |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 1,04% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 22 | 7,64% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 14 | 4,86% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 38 | 13,19% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 8 | 2,78% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 5 | 1,74% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 3 | 1,04% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 29 | 10,07% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,35% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 3 | 1,04% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 2 | 0,69% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 0,69% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 84 | 29,17% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 40 | 13,89% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 26 | 9,03% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219