12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 1,67% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 5,00% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 1,67% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 6,67% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 5 | 4,17% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 1,67% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 11 | 9,17% | André Goustat |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,83% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 45 | 37,50% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 17 | 14,17% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 21 | 17,50% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219