12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 3 | 5,77% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,92% | Daniel Gluckstein |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 3,85% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 5,77% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 5,77% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,92% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 1,92% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 26 | 50,00% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 9 | 17,31% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 5,77% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219