12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 3 | 2,73% | Arlette Laguiller |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 2,73% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 3,64% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 0,91% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 1 | 0,91% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 3,64% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,91% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 67 | 60,91% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 20 | 18,18% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 5,45% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219