12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,57% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 1,72% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 42 | 24,14% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 0,57% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 4,60% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 10 | 5,75% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 4 | 2,30% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 14 | 8,05% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 0,57% | Gérard Touati |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 0,57% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 55 | 31,61% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 12 | 6,90% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 22 | 12,64% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219