12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,45% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 2,90% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 11 | 15,94% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 7 | 10,14% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 2,90% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 2,90% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 8 | 11,59% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 17 | 24,64% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 8,70% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 13 | 18,84% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219