12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 10 | 1,98% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 0,40% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 26 | 5,14% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 73 | 14,43% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 6 | 1,19% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 46 | 9,09% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 21 | 4,15% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 17 | 3,36% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 44 | 8,70% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 0,40% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 0,40% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 3 | 0,59% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 11 | 2,17% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 131 | 25,89% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 57 | 11,26% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 55 | 10,87% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219