12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 3 | 2,61% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,87% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 1,74% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 9 | 7,83% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 0,87% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 9 | 7,83% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 6 | 5,22% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 0,87% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 17 | 14,78% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,87% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 3 | 2,61% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 41 | 35,65% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 6,09% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 14 | 12,17% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219