12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,43% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 5,71% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 11,43% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,43% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 1,43% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 5,71% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,43% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 33 | 47,14% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 16 | 22,86% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 1,43% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219