12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 8,70% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 13,04% | Michel Rocard |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,17% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 5 | 10,87% | André Goustat |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 4,35% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 16 | 34,78% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 8 | 17,39% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 8,70% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/50/objet/Election.php on line 219