Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4500786 - Église Saint-Évroult d'Agon
| Adresse : | avenue des anciens de la 2ème DB |
| 50230 Agon-Coutainville | |
| Coordonnées GPS : | 49.042931, -1.576212 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Évroult |
Prochains offices :
Étapes de construction :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A : Vierge à l'Enfant | |
| B | Baie B : Apparition du Sacré-Coeur à Sainte-Marguerite-Marie Alacoque | |
| C | Baie C : Saint-Evroult abbé | |
| D | Baie D : Saint-Clément pape, patron des marins | |
| E | Baie E : Adoration des Mages | |
| F | Baie F : Saint-François-de-Sales bénissant un couple | |
| G | Baie G : Saint-Léon le Grand, pape | |
| H | Baie H : Saint-Antoine-de-Padoue portant l'Enfant Jésus | |
| I | Baie I : Saint-Michel archange terrassant le démon | |
| J | Baie J : Saint-Sénier évêque d'Avranches | |
| K | Baie K : Notre-Dame des Victoires |
Objet(s) classé(s) :
| PM50013455 | statue : Vierge douloureuse | ||
| PM50013456 | statue : Saint Jean l'Evangéliste | ||
| PM50013457 | fonts baptismaux et leur couvercle | ||
| PM50013458 | fonts baptismaux (cuve baptismale) | ||
| PM50013459 | lustre d'église | ||
| PM50013471 | croix d'autel | ||
| PM50013472 | ciboire | ||
| PM50013473 | ostensoir et sa lunule | ||
| PM50013475 | cadran solaire | ||
| PM50015141 | statue : Saint Clément | ||
| PM50015142 | statue : Saint Evroult | ||
Voir toutes les photos