Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4500532 - Église Saint-Amand ou Saint-Nicolas
| 50160 Saint-Amand | |
| Coordonnées GPS : | 49.043430, -0.965826 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Amand |
Prochains offices :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM50001516 | statue : Christ en croix | ||
| PM50012397 | autel (maître-autel), gradin, tabernacle, retable et ses lambris, tableau : Baptême du Christ et deux statues : Saint Nicolas évêque et Saint guerrier martyr | ||
| PM50012398 | six chandeliers et une croix d'autel (garniture du maître-autel) | ||
| PM50013838 | statue : Christ en croix | ||
| PM50013839 | deux stalles et leurs agenouilloirs | ||
| PM50013840 | cinq tabourets de chantre | ||
| PM50013841 | vingt-six bancs de fidèles | ||
| PM50013842 | fauteuil de célébrant (chaire à coffre) | ||
| PM50013843 | banc-coffre du Trésor | ||
| PM50013844 | chaire à prêcher | ||
| PM50013845 | cierge pascal | ||
| PM50013846 | lavabo en niche | ||
| PM50013847 | pierre d'autel | ||
| PM50013848 | pierre d'autel | ||
| PM50013849 | navette à encens et sa cuiller | ||
| PM50013850 | seau à eau bénite | ||
| PM50013851 | plat de quête | ||
| PM50013852 | croix de procession | ||
| PM50013853 | chasuble et bourse de corporal | ||
| PM50013854 | voile de calice | ||
| PM50013855 | bannière de procession : Saint Nicolas et Saint Georges | ||
| PM50013856 | antiphonaire de monseigneur de Matignon | ||
| PM50013857 | antiphonaire de monseigneur de Talaru | ||
| PM50013858 | missel de monseigneur Robiou | ||
| PM50013859 | trois processionnaux de monseigneur Robiou | ||
| PM50013860 | rituel de monseigneur Robiou | ||
| PM50013861 | chasublier, ancienne armoire | ||
| PM50013862 | chasublier | ||
| PM50013863 | éléments de retable | ||
| PM50013864 | cadran solaire | ||
| PM50013865 | huit chandeliers d'autel (garnitures des autels latéraux) | ||
Voir toutes les photos