| 50450 Montaigu-les-Bois | |
| Coordonnées GPS : | 48.892860, -1.278333 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Description architecturale :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00110456 | Eglise paroissiale Saint-Martin | |
| Eglise paroissiale Saint-Martin (cad. A 143) : inscription par arrêté du 25 septembre 1985 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A : Crucifixion avec la Vierge au pied de la croix | |
| B | Baie B : Saint-Martin et Saint-François de Sales | |
| C | Baie C : La Mort de Saint-Joseph | |
| D | Baie D : La Vocation de Saint-Pierre | |
| E | Baie E : Scènes de la vie de Jeanne d'Arc | |
| F | Baie F : Apparition du Sacré-Coeur à Sainte-Catherine Labouré | |
| G | Baie G : Saint-Georges terrassant le dragon et Saint-Michel terrassant le démon | |
| H | Baie H : Apparition de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous |
Objet(s) classé(s) :
| PM50000655 | statue : Sainte Barbe | ||
| PM50001786 | statue : Christ en croix | ||
| PM50001787 | statue : Saint Mathurin foulant aux pieds le diable | ||
| PM50009679 | tabernacle du maître-autel | ||
| PM50009680 | paire de statues : Anges adorateurs | ||
| PM50009681 | paire de cartouches en bas-relief | ||
| PM50009682 | autel latéral nord avec deux gradins, le tabernacle et le retable | ||
| PM50009683 | autel latéral sur avec un gradin, le tabernacle et le retable | ||
| PM50009684 | croix d'autel | ||
| PM50009685 | paire de chandeliers d'acolyte | ||
| PM50009686 | croix de procession et sa hampe | ||
| PM50009687 | six chandeliers d'autel (garniture du maître-autel) | ||
| PM50009688 | croix d'autel et quatre chandeliers (garniture de l'autel latéral nord) | ||
| PM50009689 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM50009690 | statue : Saint Martin évêque | ||
Voir toutes les photos