Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 50760 Gatteville-le-Phare | |
| Coordonnées GPS : | 49.686115, -1.282654 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Pierre |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Étapes de construction :
Localiser :
Historique :
Le clocher date du 11e siècle. L'église est des 15e, 18e et 19e siècles.Classement monument historique :
| PA00110406 | Eglise | |
| Clocher roman (cad. B 409) : classement par arrêté du 24 juin 1975 ; Eglise sauf clocher classé (cad. B 409) : inscription par arrêté du 24 juin 1975 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D | |
| E | Baie E | |
| F | Baie F | |
| G | Baie G | |
| H | Baie H | |
| I | Baie I | |
| J | Baie J | |
| K | Baie K | |
| L | Baie L | |
| M | Baie M | |
| N | Baie N | |
| O | Baie O | |
| P | Baie P | |
| Q | Baie Q |
Objet(s) classé(s) :
| PM50000431 | tabernacle | ||
| PM50000432 | groupe sculpté : La Trinité | ||
| PM50000433 | statue : Saint Martin | ||
| PM50001709 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM50001710 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM50003700 | poutre de gloire dite perque, et sa statue : Christ en croix | ||
| PM50009182 | statue : Saint évêque (Saint Nicolas de Tolentino ?) | ||
| PM50009183 | statue : Saint Pierre assis | ||
| PM50009421 | tableau et son cadre : Adoration des Bergers | ||
| PM50009422 | Tableau et cadre : saint Sébastien martyr | ||
| PM50009423 | six stalles et leurs agenouilloirs | ||
| PM50009424 | fonts baptismaux avec leur bassin | ||
| PM50009425 | plaque commémorative (inscription) | ||
| PM50009426 | plaque commémorative (inscription) de la propriété de la chapelle de la tour | ||
| PM50009427 | plaque commémorative (inscription) de la construction de la tour | ||
| PM50009428 | enfeu | ||
| PM50009429 | plaque funéraire de Nicolas Deleuze | ||
| PM50009430 | plaque funéraire de Jacques Mesnil | ||
| PM50009431 | trois dalles funéraires | ||
| PM50009432 | bas-relief : Armoiries de la maison de Hennot | ||
| PM50009433 | fragment de pinacle | ||
| PM50009434 | ciboire | ||
| PM50009435 | petit ciboire pour le viatique | ||
| PM50009439 | tombeau : pierre tombale de Charles Le Mével | ||
Index des illustrations :
| 450000019 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000020 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000040 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000041 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000042 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000043 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000044 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000278 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000279 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000280 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000281 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000282 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000283 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000284 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand | |
| 450000285 | Église Saint-Pierre de Gatteville-le-Phare | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos