Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4500168 - Église Notre-Dame
| 50110 Digosville | |
| Coordonnées GPS : | 49.631241, -1.526108 |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Prochains offices :
Description architecturale :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 00 | Baie 00 | |
| 01 | Baie 1 : Saint-Charles-Borromée | |
| 02 | Baie 2 : Sainte-Berthe Abbesse | |
| 03 | Baie 3 : Sainte-Geneviève de Nanterre | |
| 04 | Baie 4 : Saint-Nicolas Évêque de Myre | |
| 05 | Baie 5 : Saint-Louis, roi de France | |
| 06 | Baie 6 : Sainte-Jeanne-d'arc | |
| 07 | Baie 7 | |
| 08 | Baie 8 | |
| 09 | Baie 9 | |
| 10 | Baie 10 | |
| 11 | Baie 11 | |
| 12 | Baie 12 | |
| 13 | Baie 13 | |
| 14 | Baie 14 | |
| 15 | Baie 15 | |
| 16 | Baie 16 | |
| 17 | Baie 17 | |
| 18 | Baie 18 | |
| 19 | Baie 19 | |
| 20 |
Objet(s) classé(s) :
| PM50000352 | statue funéraire dite tombeau de la Dame de Vauborel : Femme agenouillée devant un pupitre | ||
| PM50002725 | autel (maître-autel), gradin, tabernacle, exposition, retable et gloire | ||
| PM50002726 | croix et six chandeliers (garniture du maître-autel) | ||
| PM50002727 | tableau : Résurrection | ||
| PM50002728 | poutre de gloire dite perque et sa statue : Christ en croix | ||
| PM50002729 | lutrin | ||
| PM50002730 | chaire à prêcher | ||
| PM50002734 | fonts baptismaux | ||
| PM50002843 | groupe sculpté : Saint Michel terrassant le démon | ||
| PM50002844 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM50003239 | statue : Saint Sébastien | ||
| PM50003431 | deux paires de stalles et leurs agenouilloirs | ||
| PM50003432 | paire de stalles | ||
| PM50003435 | trente-huit bancs de fidèles | ||
| PM50003438 | coq | ||
| PM50003439 | croix de faîtage | ||
| PM50004132 | banc de choeur | ||
| PM50007143 | cadran solaire | ||
| PM50014731 | lampe de sanctuaire | ||
Voir toutes les photos