N° 4500054 - Église Saint-Michel
| 50170 Beauvoir | |
| Coordonnées GPS : | 48.598110, -1.504529 |
| Type : | Église |
Description architecturale :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D | |
| E | Baie E | |
| F | Baie F | |
| G | Baie G | |
| H | Baie H | |
| I | Baie I |
Objet(s) classé(s) :
| PM50013565 | élément de chaire à prêcher : Colombe du Saint-Esprit | ||
| PM50013566 | croix de procession | ||
| PM50013567 | ciboire des malades | ||
| PM50013568 | ciboire des malades (pyxide) | ||
| PM50013569 | ciboire des malades (pyxide) | ||
| PM50013570 | ostensoir | ||
| PM50013571 | encensoir | ||
| PM50013572 | chasuble, étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal (ornement rouge) | ||
| PM50013573 | deux portes d'armoire | ||
| PM50013574 | lampe de sanctuaire | ||
| PM50013575 | seau à eau bénite | ||
| PM50013577 | paire de chandeliers d'autel | ||
| PM50013578 | chandelier d'autel | ||
| PM50013579 | chandelier d'acolyte | ||
| PM50013580 | croix d'autel | ||
Index des illustrations :
| 450000520 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000521 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000522 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000523 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000524 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000525 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000526 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000527 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000528 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand | |
| 450000529 | Église Saint-Michel à Beauvoir | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos