Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | rue du fort |
| 50760 Barfleur | |
| Coordonnées GPS : | 49.672707, -1.259848 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Nicolas |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Description architecturale :
Localiser :
Historique :
Située à l'entrée du port, à la pointe d'une terre entourée de trois côtés par la mer et à l'entrée du port, cette église en granit et aux toits couverts de pierres, à la silhouette originale, donne son cachet au port et à la cité de Barfleur. Le site lui-même est classé et Barfleur fait partie des communes titulaires du label les plus beaux villages de France.Classement monument historique :
| PA00110330 | Eglise Saint-Nicolas | |
| Eglise Saint-Nicolas (cad. AB 307) : inscription par arrêté du 21 octobre 1988 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 100 | Baie 100 : Ecce Homo et Notre-Dame des Sept Douleurs | |
| 101 | Baie 101 : Saint-Athanase et Saint-Jean-Chrysostome | |
| 102 | Baie 102 : Saint-Augustin et Saint-Jérôme | |
| 103 | Baie 103 : Saint-Grégoire-de-Naziance et Saint-Basile-le-Grand | |
| 104 | Baie 104 : Saint-Thomas-d'Aquin et Saint-François-de-Sales | |
| A | Baie A : Sainte-Marie-Madeleine - Libération de Barfleur le 21-6-1944 | |
| B | Baie B : Notre-Dame-de-Lourdes | |
| C | Baie C : Sainte-Monique et Sainte-Jeanne-de-Chantal | |
| D | Baie D : Sainte-Clotilde et Sainte-Radegonde | |
| E | Baie E : Sainte-Thérèse-d'Avila et Sainte-Barbe | |
| F | Baie F : Sainte-Catherine-d'Alexandrie et Sainte-Cécile | |
| G | Baie G : quatre verrières à fleurs et rinceaux |
Objet(s) classé(s) :
| PM50000055 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM50000056 | chaire à prêcher | ||
| PM50000057 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM50000058 | tableau, cadre : La Visitation | ||
| PM50000059 | maquette ex-voto | ||
| PM50001574 | orgue de tribune | ||
| PM50001575 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM50008584 | statue et sa console : Saint Nicolas évêque | ||
| PM50008585 | statue et sa console : Saint Romphaire évêque | ||
| PM50008586 | bas-relief : Saint Sébastien martyr | ||
| PM50008587 | bas-relief : Saint Roch et son chien | ||
| PM50008588 | statue : Saint Victor martyr | ||
| PM50008589 | groupe sculpté : Saint Pierre Nolasque et un prisonnier | ||
| PM50008591 | tableau : Résurrection du Christ | ||
| PM50008592 | poutre de gloire et sa statue : Christ en croix | ||
| PM50008593 | deux statues de crucifixion : Vierge et Saint Jean | ||
| PM50008594 | fauteuil (dite chaire) de célébrant | ||
| PM50008597 | paire de stalles et leurs agenouilloirs | ||
| PM50008598 | deux séries de deux stalles | ||
| PM50008599 | bancs de la nef | ||
| PM50008600 | lambris (quatorze panneaux) | ||
| PM50008601 | fonts baptismaux et leur couvercle | ||
| PM50008602 | chandelier pascal | ||
| PM50008906 | trois portes du chasublier | ||
| PM50009042 | groupe sculpté : Education de la Vierge | ||
| PM50009344 | crédence | ||
| PM50009345 | plaque commémorative (inscription) de fondation d'obit | ||
| PM50014344 | autel de la chapelle axiale dite Circata, lambris de revêtement et trois statues | ||
| PM50014944 | clôture de la chapelle de la Circata | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 48971469 | Visite guidée de l'église Saint Nicolas | |
| 90856516 | Exposition d'objets religieux à l'église Saint Nicolas |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 15053022 | Exposition d'orfèvrerie et des broderies liturgiques | |
| 38096471 | Visite guidée de l'église de Barfleur |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 2973 | Visite libre | |
| 18096 | Exposition | |
| 22251 | Visite guidée |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 7592 | Exposition d’orfèvrerie et borderies liturgiques | |
| 7593 | Visite guidée de l'église | |
| 7594 | Visite libre de l'église |
Journée du Patrimoine 2014 :
| 7811 | Exposition d'orfèvrerie | |
| 7812 | Visite guidée de l'Eglise | |
| 7813 | Visite libre de l'Eglise |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 7898 | Exposition d'orfévrerie et habits liturgiques | |
| 7899 | Visite guidée de l'église de Barfleur | |
| 7900 | Visite libre de l'église de Barfleur |
Index des illustrations :
| 450000296 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000297 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000298 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000299 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000300 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000301 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000302 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000303 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000304 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand | |
| 450000305 | Église Saint-Nicolas de Barfleur | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos