Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4500011 - Église Saint-Côme-Saint-Damien
| 50480 Angoville-au-Plain | |
| Coordonnées GPS : | 49.349365, -1.253515 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Côme Saint-Damien |
Prochains offices :
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM50001604 | statue : Saint Damien | ||
| PM50001605 | statue : Saint Côme | ||
| PM50001606 | croix de procession | ||
| PM50001607 | statue : Saint évêque (Saint Lô ?) | ||
| PM50001608 | deux statues : Anges adorateurs | ||
| PM50001609 | autel (maître-autel) et son tabernacle | ||
| PM50001610 | chancel | ||
| PM50007099 | fonts baptismaux, leur couvercle et leur bassin | ||
| PM50007100 | lavabo en niche du sanctuaire | ||
| PM50007101 | pavement | ||
| PM50007102 | lutrin | ||
| PM50007103 | calice | ||
| PM50007105 | ostensoir et sa lunule | ||
| PM50007109 | chasuble, étole, manipule et voile de calice (ornement blanc) | ||
| PM50007110 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice et chape | ||
| PM50007111 | chasuble | ||
| PM50007112 | chasuble, manipule et voile de calice (ornement blanc) | ||
| PM50007113 | chasuble, étole et manipule (ornement rouge) | ||
| PM50007114 | paire de dalmatiques | ||
| PM50007115 | chape | ||
| PM50007116 | chape | ||
| PM50007118 | vase-bouquet d'autel | ||
| PM50007120 | plaque funéraire de Gilles Levesque | ||
| PM50007121 | dalle funéraire de Pierre Jorlet et de sa femme Guillemette Mangon | ||
| PM50007122 | dalle funéraire | ||
| PM50012879 | porte de la tour et sa serrure | ||
| PM50015143 | chaire à prêcher | ||
Voir toutes les photos